
具体产品信息
沈氏节能
超临界点二空气阳极氧化碳不断循环软件中的至关重要零件,进行优质传热科技将二空气阳极氧化碳加水永恒温,不断提升软件工作有效率。获得架构紧身、优质传热、耐温作业、耐高压变压器等资源优势,可升高能量巧用工作有效率,少碳废气排放。
产品特点
1、高工作吸收率率:采用了微渠道结构设计,构建高工作吸收率热传递,减少高能耗,不断提高自然能源进行工作吸收率。
2、高紧密性:表的面积小,占地面的积的面积小,降低的空间。
3、高可以信赖性:要具备表现出色的耐锈蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在很多环保恶劣环保下不稳定性工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是获取准确的低碳技術散热片看法决设计吗?你们大家就能够尽快为朋友出具服务项目推荐 、技術适配和定制开发化服务项目。欢迎辞可以联系起来你们大家,分析更加新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电話
187 5820 8828
(微信qq同号)





